愛心苑で募集中の職種
長期入所 料金表
長期入所 料金表
介護サービス基本料金(月額)
介護保険対象の為、自己負担額(1割・2割・3割)に区分されます。
内訳 | 月額利用料(30日計算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
介護サービス基本料金 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
(介護保険1割負担額) | 20,100円 | 22,200円 | 24,450円 | 26,580円 | 28,650円 |
(670円/日) | (740円/日) | (815円/日) | (886円/日) | (955円/日) | |
介護職員等処遇 改善加算(Ⅰ) (14.0%) |
2,820円 | 3,120円 | 3,420円 | 3,720円 | 4,020円 |
(94円/日) | (104円/日) | (114円/日) | (124円/日) | (134円/日) |
居住費および食費(月額)
生活費(居住費・食費)は介護保険負担限度額認定証に定める段階とする。
対象者 | 区分 | 居住費 | 食費 | ||
生活保護受給者 | 第1段階 | 26,400円 | 9,000円 | ||
市町村民税 非課税世帯 |
老齢福祉年金受給者 | (880円/日) | (300円/日) | ||
課税年金収入額と 合計所得金額の 合計が80万円以下の方 |
第2段階 | 26,400円 | 9,000円 | ||
(880円/日) | (300円/日) | ||||
課税年金収入額と 合計所得金額の 合計が80万円超120万円以下の方 |
第3段階① | 41,100円 | 19,500円 | ||
(1,370円/日) | (650円/日) | ||||
課税年金収入額と 合計所得金額の 合計が120万円超の方 |
第3段階② | 41,100円 | 40,800円 | ||
(1,370円/日) | (1,360円/日) | ||||
上記以外の方 | 第4段階 | 61,980円 | 43,350円 | ||
(2,066円/日) | (1,445円/日) |
加算項目およびご入居者負担額
一般的な加算例をご紹介します。介護保険対象の為、自己負担額(1割・2割・3割)に区分されます。
加算項目 | 単位数 | ||
初期加算 | 30円 | 日 | |
入院・外泊時加算 | 246円 | 日 | |
日常生活継続支援加算 | 46円 | 日 | |
夜勤配置体制加算 | Ⅳ口 | 21円 | 日 |
看護体制加算 | Ⅰ口 | 4円 | 日 |
Ⅱ口 | 8円 | 日 | |
個別機能訓練加算 | Ⅰ | 12円 | 日 |
Ⅱ | 20円 | 月 | |
Ⅲ | 20円 | 月 | |
排せつ支援加算 | Ⅰ | 10円 | 月 |
Ⅱ | 15円 | 月 | |
Ⅲ | 20円 | 月 | |
褥瘡マネジメント加算 | Ⅰ | 3円 | 月 |
Ⅱ | 13円 | 月 | |
口腔衛生管理加算 | Ⅰ | 90円 | 月 |
Ⅱ | 110円 | 月 | |
科学的介護推進体制加算 | Ⅰ | 40円 | 月 |
Ⅱ | 50円 | 月 | |
認知症チームケア推進加算 | Ⅰ | 150円 | 月 |
Ⅱ | 120円 | 月 | |
安全対策体制加算 | 20円 | 初 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | 日 | |
経口移行加算 | 28円 | 日 | |
経口維持加算 | Ⅰ | 400円 | 月 |
Ⅱ | 100円 | 月 | |
看取り介護加算 | Ⅰ | 72円 | 日 |
144円 | 日 | ||
680円 | 日 | ||
1,280円 | 日 | ||
高齢者施設等感染対策向上連携加算 | Ⅰ | 10円 | 月 |
Ⅱ | 5円 | 月 | |
新興感染症等施設療養費 | 240円 | 回 | |
協力医療機関連携加算 | 100円 | 月 | |
5円 | 月 | ||
再入所時栄養連携加算 | 200円 | 回 | |
退所時情報提供加算 | 250円 | 回 | |
退所時栄養情報連携加算 | 70円 | 回 | |
療養食加算 | 6円 | 回 | |
介護職員等処遇改善加算 | Ⅰ | 14.0% | 月 |
※ 要介護度、ご入居者負担段階に関わらず、一律料が加算されます。
※ 上記加算の内、基本サービスについては月3,420円程度加算算定されます。
※ それ以外の加算につきましても、入居者様個々に応じて算定される加算があります。
※ 今後、加算算定を計画している加算につきましても表記させて頂いております。
その他(日常生活費等)
日用品、理美容代、医療費等
≪利用料金内訳≫
介護サービス基本料金 + 生活費(居住費・食費) + 加算 = 利用料金
※介護保険の対象となるのは、介護サービス基本料金と加算です。
内訳 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 61,740円 | 64,140円 | 66,720円 | 69,120円 | 71,490円 |
第2段階 | 64,440円 | 66,840円 | 69,390円 | 71,820円 | 74,190円 |
第3段階① | 86,940円 | 89,340円 | 91,890円 | 94,320円 | 96,690円 |
第3段階② | 108,240円 | 110,640円 | 113,190円 | 115,620円 | 117,990円 |
第4段階 | 131,670円 | 134,070円 | 136,620円 | 139,050円 | 141,420円 |
令和6年8月1日より適用