縄文の郷で募集中の職種
特別養護老人ホーム 縄文の郷
施設概要
施設名 | 特別養護老人ホーム 縄文の郷 |
---|---|
住所 | 〒891-4205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2458-2 |
TEL | 0997-42-2820 |
FAX | 0997-42-2825 |
サービス種別 | 指定介護老人福祉施設 |
開設年月 | 平成9年12月 |
定員 | 長期入所 70名 短期入所 20名 |
構造 | 鉄筋コンクリート平屋建 |
平面図 | 別添 |
協力病院 | 屋久島徳洲会病院(隣接しています) |
職員心得 | 素直さ 優しさ 寛大さ |
サービス内容
概ね65歳以上の介護を必要とする方々に、ご利用して頂く施設です。食事・入浴・排泄等の基本的な介護をベースに、レクレーションやクラブ活動、月々の誕生会、また、遠足などの季節行事も積極的に行っております。特に、運動会や敬老会は、毎回多数のご家族も参加される大変にぎやかなイベントで、入居された方々の大きな楽しみのひとつになっています。
基本サービス
食事 | 高齢者の皆様にとって、美味しく、幸せを感じる食事を提供する為、栄養士による個人に合わせた栄養管理の下、心を込めて調理いたします。 |
---|---|
入浴 | 職員によるマンツーマンの介助により安心して入浴いただけます。 身体状況に応じて特殊浴槽もご利用いただけます。 |
健康管理 | 看護士・介護職員により毎日の健康管理が行われます。また体調不良やケガ等の場合にも協力病院である屋久島徳洲会病院が隣接しておりますので24時間・365日、迅速な対応が可能です。 |
夜間対応 | 夜勤者による定期的な巡視、及び全居室に設置してあるナースコールにより、入居者様の要望に合わせて随時対応いたします。 |
年間行事
料金表(従来型多床(R1.8.1) )
<従来型特養多床室> 1割負担
1日当り:円
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.入所者のサービス利用料金 | ¥5,570 | ¥6,250 | ¥6,950 | ¥7,630 | ¥8,290 |
2.うち介護保険から給付される金額 | ¥5,013 | ¥5,625 | ¥6,138 | ¥6,741 | ¥7,326 |
3.サービス利用に係る自己負担金 | ¥557 | ¥625 | ¥695 | ¥763 | ¥829 |
4.看護体制加算(Ⅰ)
¥4
5.療養食加算(必要な方のみ)
¥6/1回
6.夜勤職員配置加算(Ⅲ)
¥16
7.サービス提供体制強化加算
¥6
8.褥瘡マネジメント加算
¥10/3か月
9.処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の83/1000
10.食事に係る負担金:
被保険第1段階 | ¥300 |
被保険第2段階 | ¥390 |
被保険第3段階 | ¥650 |
被保険第4段階以上 | ¥1,380 |
11.居住に係る自己負担金
被保険第1段階 | ¥0 |
被保険第2段階 | ¥370 |
被保険第3段階 | ¥370 |
被保険第4段階以上 | ¥840 |
自己負担額合計(3+4+5+6+7+8+9+10+11)
<従来型特養個室> 1割負担
1日当り:円
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.入所者のサービス利用料金 | ¥5,570 | ¥6,250 | ¥6,950 | ¥7,630 | ¥8,290 |
2.うち介護保険から給付される金額 | ¥5,013 | ¥5,625 | ¥6,255 | ¥6,867 | ¥7,461 |
3.サービス利用に係る自己負担金 | ¥557 | ¥625 | ¥695 | ¥763 | ¥829 |
4.看護体制加算(Ⅰ)
¥4
5.療養食加算(必要な方のみ)
¥6/1回
6.夜勤職員配置加算(Ⅲ)
¥16
7.サービス提供体制強化加算
¥6
8.褥瘡マネジメント加算
¥10/3か月
9.処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の83/1000
10.食事に係る負担金:
被保険第1段階 | ¥300 |
被保険第2段階 | ¥390 |
被保険第3段階 | ¥650 |
被保険第4段階以上 | ¥1,380 |
11.居住に係る自己負担金
被保険第1段階 | ¥320 |
被保険第2段階 | ¥420 |
被保険第3段階 | ¥820 |
被保険第4段階以上 | ¥1,150 |
自己負担額合計(3+4+5+6+7+8+9+10+11)
<従来型特養多床室> 2割負担
1日当り:円
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.入所者のサービス利用料金 | ¥5,570 | ¥6,250 | ¥6,950 | ¥7,630 | ¥8,290 |
2.うち介護保険から給付される金額 | ¥4,456 | ¥5,000 | ¥5,560 | ¥6,104 | ¥6,632 |
3.サービス利用に係る自己負担金 | ¥1,114 | ¥1,250 | ¥1,390 | ¥1,526 | ¥1,658 |
4.看護体制加算(Ⅰ)
¥8
5.療養食加算(必要な方のみ)
¥12/1回
6.夜勤職員配置加算(Ⅲ)
¥32
7.日常生活継続支援加算
¥12
8.褥瘡マネジメント加算
¥20/3か月
9.処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の83/1000
10.食事に係る負担金:
被保険第1段階 | ¥300 |
被保険第2段階 | ¥390 |
被保険第3段階 | ¥650 |
被保険第4段階以上 | ¥1,380 |
11.居住に係る自己負担金
被保険第1段階 | ¥0 |
被保険第2段階 | ¥370 |
被保険第3段階 | ¥370 |
被保険第4段階以上 | ¥840 |
自己負担額合計(3+4+5+6+7+8+9+10+11)
<従来型特養個室> 2割負担
1日当り:円
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.入所者のサービス利用料金 | ¥5,570 | ¥6,250 | ¥6,950 | ¥7,630 | ¥8,290 |
2.うち介護保険から給付される金額 | ¥4,456 | ¥5,000 | ¥5,560 | ¥6,104 | ¥6,632 |
3.サービス利用に係る自己負担金 | ¥1,114 | ¥1,250 | ¥1,390 | ¥1,526 | ¥1,658 |
4.看護体制加算(Ⅰ)
¥8
5.療養食加算(必要な方のみ)
¥12/1回
6.夜勤職員配置加算(Ⅲ)
¥32
7.日常生活継続支援加算
¥12
8.褥瘡マネジメント加算
¥20/3か月
9.処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の83/1000
10.食事に係る負担金:
被保険第1段階 | ¥300 |
被保険第2段階 | ¥390 |
被保険第3段階 | ¥650 |
被保険第4段階以上 | ¥1,380 |
11.居住に係る自己負担金
被保険第1段階 | ¥320 |
被保険第2段階 | ¥420 |
被保険第3段階 | ¥820 |
被保険第4段階以上 | ¥1,150 |
自己負担額合計(3+4+5+6+7+8+9+10+11)
料金表(併設短期・多床 (H31.1))
<併設型短期入所・多床室>(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護) 1割負担
1日当り:円
要支援1 | 要支援2 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.入所者のサービス利用料金 | ¥4,370 | ¥5,430 | ¥5,840 | ¥6,520 | ¥7,220 | ¥7,900 | ¥8,560 |
2.うち介護保険から給付される金額 | ¥3,933 | ¥4,887 | ¥5,256 | ¥5,868 | ¥6,498 | ¥7,110 | ¥7,704 |
3.サービス利用に係る自己負担金 | ¥437 | ¥543 | ¥584 | ¥652 | ¥722 | ¥790 | ¥856 |
4.夜勤職員配置加算(Ⅲ)(要介護1~5のみ) | ¥15 |
5. サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
¥6
6.療養食加算(必要な方のみ)
¥8/1回
7.処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の83/1000
8.食事に係る負担金:
被保険第1段階 | ¥300 | |
被保険第2段階 | ¥390 1日につき | |
被保険第3段階 | ¥650 | |
被保険第4段階以上 | ¥1380(朝食¥380、昼食¥500、夕食¥500) |
9.居住に係る自己負担金
被保険第1段階 | ¥0 |
被保険第2段階 | ¥370 |
被保険第3段階 | ¥370 |
被保険第4段階以上 | ¥840 |
10.送迎加算(片道)
¥184
11.自己負担額合計(3+4+5+6+7+8+9+10)
<併設型短期入所・従来型個室>(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護) 1割負担
1日当り:円
要支援1 | 要支援2 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.入所者のサービス利用料金 | ¥4,370 | ¥5,430 | ¥5,840 | ¥6,520 | ¥7,220 | ¥7,900 | ¥8,560 |
2.うち介護保険から給付される金額 | ¥3,933 | ¥4,887 | ¥5,211 | ¥5,814 | ¥6,426 | ¥7,029 | ¥7,614 |
3.サービス利用に係る自己負担金 | ¥437 | ¥543 | ¥584 | ¥652 | ¥722 | ¥790 | ¥856 |
4.夜勤職員配置加算(Ⅲ)(要介護1~5のみ) | ¥15 |
5. サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
¥6
6.療養食加算(必要な方のみ)
¥8/1回
7.処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の83/1000
8.食事に係る負担金:
被保険第1段階 | ¥300 | |
被保険第2段階 | ¥390 1日につき | |
被保険第3段階 | ¥650 | |
被保険第4段階以上 | ¥1380(朝食¥380、昼食¥500、夕食¥500) |
9.居住に係る自己負担金
被保険第1段階 | ¥320 |
被保険第2段階 | ¥420 |
被保険第3段階 | ¥820 |
被保険第4段階以上 | ¥1,150 |
10.送迎加算(片道)
¥184
11.自己負担額合計(3+4+5+6+7+8+9+10)
<併設型短期入所・多床室>(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護) 2割負担
1日当り:円
要支援1 | 要支援2 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.入所者のサービス利用料金 | ¥4,370 | ¥5,430 | ¥5,840 | ¥6,520 | ¥7,220 | ¥7,900 | ¥8,560 |
2.うち介護保険から給付される金額 | ¥3,496 | ¥4,344 | ¥4,672 | ¥5,216 | ¥5,776 | ¥6,320 | ¥6,848 |
3.サービス利用に係る自己負担金 | ¥874 | ¥1,086 | ¥1,168 | ¥1,304 | ¥1,444 | ¥1,580 | ¥1,712 |
4.夜勤職員配置加算(Ⅲ)(要介護1~5のみ) | ¥30 |
5. サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
¥12
6.療養食加算(必要な方のみ)
¥16/1回
7.処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の83/1000
8.食事に係る負担金:
被保険第1段階 | ¥300 | |
被保険第2段階 | ¥390 1日につき | |
被保険第3段階 | ¥650 | |
被保険第4段階以上 | ¥1380(朝食¥380、昼食¥500、夕食¥500) |
9.居住に係る自己負担金
被保険第1段階 | ¥0 |
被保険第2段階 | ¥370 |
被保険第3段階 | ¥370 |
被保険第4段階以上 | ¥840 |
10.送迎加算(片道)
¥184
11.自己負担額合計(3+4+5+6+7+8+9+10)
<併設型短期入所・従来型個室>(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護) 2割負担
1日当り:円
要支援1 | 要支援2 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
1.入所者のサービス利用料金 | ¥4,370 | ¥5,430 | ¥5,840 | ¥6,520 | ¥7,220 | ¥7,900 | ¥8,560 |
2.うち介護保険から給付される金額 | ¥3,496 | ¥4,344 | ¥4,672 | ¥5,216 | ¥5,776 | ¥6,320 | ¥6,848 |
3.サービス利用に係る自己負担金 | ¥874 | ¥1,086 | ¥1,168 | ¥1,304 | ¥1,444 | ¥1,580 | ¥1,712 |
4.夜勤職員配置加算(Ⅲ)(要介護1~5のみ) | ¥30 |
5. サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
¥12
6.療養食加算(必要な方のみ)
¥16/1回
7.処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位数の83/1000
8.食事に係る負担金:
被保険第1段階 | ¥300 | |
被保険第2段階 | ¥390 1日につき | |
被保険第3段階 | ¥650 | |
被保険第4段階以上 | ¥1380(朝食¥380、昼食¥500、夕食¥500) |
9.居住に係る自己負担金
被保険第1段階 | ¥320 |
被保険第2段階 | ¥420 |
被保険第3段階 | ¥820 |
被保険第4段階以上 | ¥1,150 |
10.送迎加算(片道)
¥184
11.自己負担額合計(3+4+5+6+7+8+9+10)
施設
併設事業所
ホームヘルプサービス縄文の郷・縄文の郷 居宅介護支援事業所
屋久島島内関連事業所
●グループホームやくしま(2ユニット定員18名)
熊毛郡屋久島町原914番地23 0997(47)2010
●デイサービス安房の丘
熊毛郡屋久島町安房向ェ野2354-15 TEL0997(49)7222 FAX0997(46)2626
●障害者就労継続支援事業所 屋久の郷 定員30名
熊毛郡屋久島町宮之浦2458-1TEL0997(42)0775 FAX0997(42)0763